Simulador de Preços MedSênior
Veja o valor do plano MedSênior para sua faixa etária e região. Tabela de referência — Junho/2026. PF, uma vida.
Simule agora
Valor para 1 (uma) vida — referência tabela Junho/2026.
Atenção: Valores de referência da tabela vigente em junho/2026, extraídos dos materiais da operadora. O preço final varia por faixa etária, produto, área de comercialização e condições contratuais. Sujeito a alteração pela operadora. Não constitui proposta nem garantia de contratação.
Plano para empresa (CNPJ)?
A MedSênior também oferece planos empresariais. O valor é calculado sob consulta, conforme número de vidas, idades e localidade.
Cotação CNPJ sob consultaTabela completa — Junho/2026
Todos os valores por estado, plano e faixa etária. PF — 1 vida — Sem coparticipação.
| Região / Plano | 49–53 anos | 54–58 anos | 59+ anos |
|---|---|---|---|
| São Paulo e Região | |||
| SP1 Enfermaria | R$ 900,82 | R$ 1.080,98 | R$ 1.416,08 |
| SP2 Apartamento | R$ 1.045,54 | R$ 1.254,65 | R$ 1.643,59 |
| Rio de Janeiro (Niterói, Duque de Caxias) | |||
| RJ1 Enfermaria | R$ 900,82 | R$ 1.080,98 | R$ 1.416,08 |
| RJ2 Apartamento | R$ 1.045,54 | R$ 1.254,65 | R$ 1.643,59 |
| Campinas e Região (Indaiatuba) | |||
| CPS1 Enfermaria | R$ 697,89 | R$ 837,47 | R$ 1.097,09 |
| CPS2 Apartamento | R$ 835,10 | R$ 1.002,12 | R$ 1.312,78 |
| Minas Gerais (BH, Contagem, Betim) | |||
| MG3 Enfermaria | R$ 669,17 | R$ 803,00 | R$ 1.051,93 |
| MG4 Apartamento | R$ 842,30 | R$ 1.010,76 | R$ 1.324,10 |
| Espírito Santo (Vitória, Cariacica, Serra, Vila Velha) | |||
| ES3 Enfermaria | R$ 545,51 | R$ 654,61 | R$ 857,54 |
| ES4 Apartamento | R$ 717,02 | R$ 860,42 | R$ 1.127,15 |
| Distrito Federal (Brasília) | |||
| DF3 Enfermaria | R$ 803,50 | R$ 964,20 | R$ 1.263,10 |
| DF4 Apartamento | R$ 964,19 | R$ 1.157,03 | R$ 1.515,71 |
| Paraná (Curitiba, Campo Largo, São José dos Pinhais) | |||
| PR3 Enfermaria | R$ 569,75 | R$ 683,70 | R$ 895,65 |
| PR4 Apartamento | R$ 712,19 | R$ 854,63 | R$ 1.119,57 |
| Rio Grande do Sul (Porto Alegre e Região) | |||
| POA Enfermaria | R$ 562,47 | R$ 674,96 | R$ 884,20 |
| POA Apartamento | R$ 674,96 | R$ 809,95 | R$ 1.061,03 |
| Recife / Pernambuco | |||
| REC1 Enfermaria | R$ 767,68 | R$ 921,22 | R$ 1.206,80 |
| REC2 Apartamento | R$ 997,99 | R$ 1.197,59 | R$ 1.568,84 |
| Black e Infinite — Todos os estados | |||
| Black Apartamento | R$ 1.205,92 | R$ 1.447,10 | R$ 1.895,70 |
| Infinite Apartamento ✦ | R$ 1.818,30 | R$ 2.181,96 | R$ 2.858,37 |
Valores de referência extraídos das tabelas de comercialização vigentes em junho/2026. Preço para 1 (uma) vida — PF. Sem coparticipação em todos os planos. O valor final pode variar conforme faixa etária exata, produto, área de comercialização e condições contratuais. Sujeito a reajuste pela operadora. Não constitui proposta de contratação. Consulte sempre Henrique Queiroz para validar o valor do seu perfil.
O que significa cada plano?
- Enfermaria: internação em enfermaria compartilhada. Rede ambulatorial ampla.
- Apartamento: tudo do Enfermaria + internação em quarto privativo.
- Black: rede premium, 148 hospitais em 8 estados, apartamento.
- Infinite ✦: linha mais exclusiva, com hospitais premium de SP (9 de Julho, Oswaldo Cruz, Samaritano Higienópolis e mais).
Todos os planos incluem: sem coparticipação · Pronto Atendimento Virtual 24h · Oficinas do Bem Envelhecer · coleta domiciliar de laboratório.
Quer uma análise personalizada?
Henrique Queiroz analisa seu perfil e indica o melhor custo-benefício para você. Sem custo.
Mensagem enviada com sucesso!
Henrique entrará em contato em breve. Ou fale agora: WhatsApp (11) 97311-5319.
Henrique entrará em contato em breve. Ou fale agora: WhatsApp (11) 97311-5319.